4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
SEE ALL PHOTOS
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
4525 N 66TH Street # 73
Sold

4525 N 66TH Street # 73

4525 N 66TH Street, 73, Scottsdale, AZ 85251

$555,000
$555,000

4525 N 66TH Street # 73

3 Beds 3 Baths 2,289 Sq.Ft.

Description

Welcome to your exclusive retreat nestled in the heart of Old Town Scottsdale. This exquisite 3-bedroom, 2.5-bathroom residence embodies the perfect fusion of luxury and seclusion within the confines of a secure, gated community. Step through the entrance and be greeted by soaring vaulted ceilings, elegant luxury vinyl plank flooring that spans throughout the space, and immediate access to your lush, verdant backyard. The kitchen boasts stainless steel appliances, sleek flat white cabinetry, pristine quartz countertops, and a convenient breakfast bar designed for seamless entertaining. The primary bedroom is a sanctuary of its own, featuring an open-concept bathroom with a freestanding tub, a walk-in shower with a custom bench, and a dual vanity. The backyard is a vision of greenery with a well-maintained lawn and mature landscaping, creating the ideal setting for hosting gatherings and enjoying the Arizona sunshine.

This home truly offers everything you've been searching for. Welcome to your new, luxurious abode!"

Share Property

Location

4525 N 66TH Street, 73, Scottsdale, AZ 85251

Status

Sold
Adam Bailey

Adam Bailey

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Flooring Laminate, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, Master Downstairs, Eat-in Kitchen, Vaulted Ceiling(s), Kitchen Island, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,289 Sq.Ft.
  • Lot Area1,360 Sq.Ft.
  • MLS® ID6628183
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1979
  • NeighborhoodOld Town Scottsdale
  • Elementary SchoolHopi Elementary School
  • Middle SchoolIngleside Middle School
  • High SchoolArcadia High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePvt Water Company
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresGrass Front, Grass Back
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesSecurity Guard
  • other exterior FeaturesPrivate Yard

Financial

  • Sales Price$555,000
  • Real Estate Tax $1,136/yr
  • HOA $1,037/mo

Work with Chrissy

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me on Instagram